У порівнянні з січнем – двійко українських лідерів підросли у Ranking Web of World Research Centers, решта навпаки віддали кілька позицій. Один січневий український боєць не протримався до літніх ранжувань. НІСД надалі попереду НАН.
WORLD RANK | RESEARCH CENTER | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
426 | 1,123 | 473 | 1,094 | 304 | |
667 | 283 | 1,243 | 917 | 528 | |
1215 | 1,061 | 2,904 | 598 | 613 | |
1326 | 1,995 | 3,206 | 697 | 327 | |
1451 | 2,195 | 3,529 | 1,448 | 111 | |
1699 | 2,355 | 3,797 | 1,390 | 201 | |
1851 | 2,387 | 4,466 | 1,771 | 98 | |
1925 | 2,331 | 3,721 | 2,555 | 189 | |
2233 | 2,411 | 3,734 | 1,003 | 1,515 | |
2291 | 2,390 | 3,987 | 2,971 | 360 | |
2379 | 3,490 | 4,823 | 2,252 | 158 |
Немає коментарів:
Дописати коментар