У липневих Ranking Web of World Bussiness Schools українські бізнес-школи у порівнянні з січнем піднялися на кілька позицій, плюс з’явилось дві нові установи. Найвища сходинка серед українських знову належить Київській школі економіки.
WORLD RANK | BUSINESS SCHOOL | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
290 | 467 | 334 | 189 | 39 | |
332 | 245 | 398 | 355 | 463 | |
444 | 424 | 539 | 568 | 273 | |
454 | 402 | 627 | 551 | 217 | |
627 | 654 | 607 | 588 | 573 | |
630 | 422 | 790 | 998 | 573 | |
670 | 699 | 608 | 789 | 573 | |
762 | 912 | 597 | 949 | 512 | |
775 | 630 | 910 | 666 | 573 | |
829 | 838 | 777 | 1,196 | 573 | |
957 | 936 | 931 | 1,226 | 512 | |
1039 | 932 | 1,126 | 951 | 573 | |
1053 | 961 | 1,111 | 1,283 | 573 | |
1284 | 1,196 | 1,342 | 1,225 | 573 |
Немає коментарів:
Дописати коментар