Top Repositories
406 | 876 | 414 | 659 | 61 | |
421 | 345 | 807 | 223 | 119 | |
630 | 736 | 748 | 624 | 389 | |
642 | 670 | 891 | 345 | 534 | |
726 | 879 | 831 | 518 | 576 | |
758 | 777 | 871 | 685 | 544 | |
882 | 869 | 1,060 | 616 | 754 | |
1066 | 1,094 | 1,148 | 840 | 507 |
Top Institutionals
405 | 340 | 753 | 190 | 106 | |
414 | 880 | 374 | 643 | 51 | |
636 | 769 | 696 | 610 | 365 | |
639 | 710 | 835 | 308 | 506 | |
703 | 882 | 776 | 493 | 547 | |
733 | 801 | 815 | 646 | 515 | |
838 | 810 | 999 | 602 | 719 | |
1024 | 1,044 | 1,086 | 796 | 479 |
Збільшення числа оцінюваних репозитаріїв не пішло всім на користь. У свіженьких рейтингах Cybermetrics Lab наші лідери втратили кілька позицій, проте з’явились три нові. Рівняння на ХНАМГ і ЖДУ! Як бачимо, лише 8 репозитарії з усіх українських змогли потрапити у рейтинг. Решті і 1184 позицій замало.
Немає коментарів:
Дописати коментар