Нарешті закінчую з рейтингами Вебометрікс, залишився нам рейтинг бізнес-шкіл з найприємнішими для України позиціями. За півроку мало що змінилось: незначні коливання місць, додалась ще одна установа від НаУКМА, за жодним з 4-ох показників нікому не вдалось наблизитись до світових лідерів.
WORLD RANK | BUSINESS SCHOOL | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
153 | 250 | 138 | 464 | 258 | |
180 | 485 | 357 | 225 | 93 | |
345 | 194 | 789 | 245 | 235 | |
415 | 347 | 453 | 494 | 510 | |
503 | 287 | 842 | 525 | 203 | |
522 | 547 | 255 | 923 | 510 | |
683 | 421 | 496 | 1,041 | 510 | |
742 | 739 | 551 | 980 | 510 | |
767 | 300 | 1,209 | 275 | 186 | |
796 | 587 | 681 | 1,005 | 510 | |
903 | 685 | 961 | 780 | 510 | |
1086 | 431 | 1,211 | 826 | 510 | |
1172 | 861 | 1,142 | 1,134 | 510 | |
1187 | 945 | 1,118 | 1,209 | 510 | |
1298 | 799 | 1,285 | 1,209 | 510 |
"ще одна установа від НаУКМА" - чомусь кафедра фінансів "приписалась" до бізнес-шкіл, думаю, випадково:-) Але, на загал, бізнес-школи, виглядають краще, ніж універи, а мало би бути навпаки, ні?
ВідповістиВидалитиОцінка сайтів... варто лише поглянути на наукові показники України в галузі економіки у SCimago - і все встає на свої місця:(
Видалити