Майже в останній день місяця у Cybermetrics Lab таки дотримали слова і оприлюднили липневі вебометричні рейтинги університетів світу. Українські ВНЗ знову топчуться за межами першої тисячі. Єдина втіха – випадковий січневий укрлідер впав до реалістичніших позицій.
WORLD RANK | UNIVERSITY | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
1321 | 1,272 | 2,533 | 1,365 | 1,226 | |
1325 | 1,349 | 2,929 | 1,761 | 868 | |
1395 | 2,755 | 3,364 | 1,771 | 544 | |
1409 | 2,836 | 4,323 | 1,117 | 795 | |
1738 | 2,551 | 6,130 | 2,634 | 785 | |
1977 | 998 | 4,192 | 1,883 | 2,066 | |
2397 | 2,546 | 2,866 | 3,168 | 2,113 | |
2608 | 2,475 | 8,449 | 2,036 | 1,798 | |
2784 | 3,138 | 4,439 | 3,955 | 1,918 | |
2953 | 3,445 | 3,902 | 3,638 | 2,282 | |
3051 | 1,796 | 4,532 | 4,501 | 2,632 | |
3178 | 6,742 | 12,678 | 2,448 | 1,057 | |
3438 | 3,869 | 4,833 | 4,103 | 2,528 | |
3667 | 4,574 | 6,766 | 4,160 | 2,085 | |
4041 | 2,966 | 7,494 | 4,052 | 3,276 | |
4182 | 6,134 | 7,730 | 4,909 | 1,929 | |
4262 | 5,451 | 7,602 | 4,478 | 2,223 | |
4582 | 6,502 | 11,523 | 3,048 | 1,954 | |
4616 | 5,761 | 7,547 | 4,706 | 2,528 | |
4632 | 5,533 | 4,265 | 4,156 | 6,048 | |
5053 | 5,754 | 10,312 | 4,096 | 2,431 | |
5084 | 2,794 | 12,420 | 3,023 | 3,951 | |
5172 | 4,617 | 10,655 | 3,762 | 3,329 | |
5240 | 9,979 | 6,671 | 4,307 | 2,515 | |
5388 | 4,215 | 10,214 | 6,824 | 2,272 | |
5400 | 7,717 | 3,799 | 7,075 | 4,218 | |
5423 | 6,312 | 2,597 | 7,611 | 7,229 | |
5457 | 4,776 | 8,784 | 5,270 | 3,810 | |
5488 | 3,588 | 10,805 | 6,491 | 2,506 | |
5646 | 6,745 | 5,042 | 6,436 | 4,932 | |
5699 | 6,144 | 13,357 | 5,519 | 1,784 | |
5896 | 9,777 | 4,317 | 4,726 | 6,048 | |
5999 | 11,981 | 2,895 | 8,264 | 3,174 | |
6017 | 6,403 | 13,034 | 6,437 | 1,799 | |
6427 | 6,294 | 2,929 | 11,687 | 7,229 | |
6564 | 6,940 | 10,872 | 6,064 | 2,883 | |
6594 | 8,089 | 5,024 | 6,501 | 7,229 | |
6761 | 6,987 | 11,526 | 6,474 | 2,515 | |
6781 | 6,310 | 5,011 | 8,987 | 7,229 | |
6805 | 4,248 | 10,530 | 5,216 | 7,229 | |
6855 | 8,317 | 4,689 | 7,513 | 7,229 | |
6871 | 11,012 | 13,620 | 4,229 | 1,866 | |
7000 | 5,639 | 11,714 | 5,924 | 3,951 | |
7204 | 5,127 | 8,197 | 7,891 | 7,229 | |
7233 | 6,982 | 7,565 | 6,821 | 7,229 | |
7257 | 8,115 | 12,629 | 8,233 | 1,968 | |
7320 | 9,181 | 5,106 | 8,695 | 6,048 | |
7470 | 6,486 | 13,834 | 5,963 | 2,611 | |
7553 | 4,331 | 12,435 | 5,740 | 6,048 | |
7626 | 5,465 | 12,975 | 8,585 | 2,663 |
Нічого собі. Гм, чи то інші так "рванули", чи то з нашими щось сталось? Чому так різко "впали", як думаєте? Буду теж дивитися, звичайно. А за "Black Sea State University named Peter Graves" очі видряпаю іспанцям:-)
ВідповістиВидалити@Могилянська Бібліотекарка: ніби влетіли на цінних файлах і ҐА. Н-лад, у Каразіна в ҐА >4.ooo, Могилянка - >800.
ВідповістиВидалитиОчі дряпати потрібно за англомовну версію сайту. А до речі, знайшовся і Пітер Грейвс. Подивіться на фото, як він радіє, що його ім'ям назвали університет в Україні=)
За что они мой родной университет так невзлюбили? Вообще он ЧДУ им. Петра Могилы.
ВідповістиВидалитиКостянтине, перевірила, а таки нема коректної назви на Вашому сайті... Виправляйтесь!
ВідповістиВидалитиНа якому саме сайті?
ВідповістиВидалитиА ще ім'я по-батькові останнім. Англомовні будуть думати що Pavlovich, Petrovich, Alexandrovich... це прізвища).
ВідповістиВидалитиЧДУ ім. Петра Могили - англомовна версія:-(
ВідповістиВидалити@Могилянська Бібліотекарка: Мабуть некоректно висловився. "Мой родной университет" означає що мав змогу в ньому навчатися. До сайта університету жодного відношення не маю.
ВідповістиВидалитиЯсно, сподіваюсь, виправлять самі:-) Ви, як випускник, можете теж їм написати:-)
ВідповістиВидалитиДа Могилянка сдала 4 позиции. Зато в репозитариях за июль сохранили свое 6е место.
ВідповістиВидалити...в репозитариях за июль...
ВідповістиВидалитиЩе ніби нема липневих рейтингів репозитаріїв. Можливо, Ви дивились на січневі - тому і зберегла свої позиції=)
Там уже новые.
ВідповістиВидалитиСайт у вебометрикса конечно такой что и не поймешь. Но рейтинги репозитариев как институциональных, так и общих уже обновили.
@Анонім: Та дивлюсь все January і January у шапці... Справді поглянув ХНАМГ - 229. Схоже потрібно постити нові рейтинги. Чи може вони ще щось уточнюють тому шапку не міняють?
ВідповістиВидалити...cайт у вебометрикса конечно такой...
Справді. І за іронією долі саме вони веб-присутність вимірюють=)
да, очень неудобно, что нельзя по репозитариям сделать сортировку по странам
ВідповістиВидалити...сортировку по странам...
ВідповістиВидалитиУкраїнські вже ніби зробив.
Сортування бракує, багато часу потрібно витрати, щоб порівняти, приміром, наші репозитарії з репозитаріями країн-сусідів.
Та і загалом постійно переживаєш, щоб бува когось не пропустити.